by COVERLAM
規格・サイズ紹介
軽量
LIGHT WEIGHT
表面防水
WATERPROOF SURFACE
耐薬品性
CHEMICAL RESISTANCE
耐衝撃性
IMPACT RESISTENCE
耐染色性
STAIN RESISTENCE
屈曲性に優れる
FLEXURAL STRENGTH
衛生面・耐スクラッチ性
HYGIENIC SURFACE AND SCRATCH RESISTANCE
耐霜
FROST RESISTENCE
耐火・耐熱
RESISTENCE TO FIRE AND HEAT
耐摩耗性
WEAR RESISTANCE
耐紫外線
RESISTENCE TO UV RAYS
環境に優しい
RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT
CORALINA BLANCO
COVERLAM一覧
3.5mm厚 | 5.6mm厚 | 10.5mm厚 | 12mm厚 | 20mm厚 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 1000*3000 | 1200*2600 | 1000*1000 | 500*1000 | 1200*3600 | 1000*3000 | 1200*2600 | 1200*1200 | 600*1200 | 1000*1000 | 500*1000 | 195*1800 | 1000*3000 | 1620*3240 | 1600*3200 | |
A | ANKARA Bronce 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||
ANNAPURNA Negro マット | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
ARLES Blanco,Gris,Arena マット | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
ARKEN Gris マット | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ARTIC Gris,Antracita,Moka マット | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | (Antracita,Gris) | (Antracita,Gris) | - | |
ARTIC Gris,Antracita 磨き | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | |
B | BASALTINA Negro,Beige,Antracita マット | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | (Negro,Beige) | (Negro,Beige) | - |
BASIC Blanco,Gris,Negro マット | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | (Negro) | (Blanco,Negro) | (Blanco,Negro) | |
BASIC Blanco 磨き | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | |
BASIC Nieve マット | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |
BASIC Nieve 磨き | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |
BASIC Tabaco マット | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BASIC Marfil,Taupe,Cemento マット | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
BULUE STONE Negro,Gris マット | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
BRUNNO 磨き | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
BRUNNO BOOK 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | CALACATA MIX マット | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
CALACATA MIX 磨き | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
CALACATA BOOK マット | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
CALACATA BOOK 磨き | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
CALACATA GOLD 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
CARRARA マット | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
CARRARA 磨き | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
CONCRETE Marfil,Negro,Tabaco,Gris マット | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | (Gris) | (Gris) | - | |
CONCRETE Gris 磨き | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | |
CORALINA Blanco,Perla マット | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
CORINTO マット | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | |
CORINTO 磨き | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
CORINTO INFINITY 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CUARZO RENO 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
D | DUOMO マット | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
DUOMO 磨き | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
E | ESPLENDOR Silver,Steel,Iron 磨き | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
ESTATUARIO マット | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
ESTATUARIO 磨き | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | |
ESTATUARIO BOOK マット | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | |
ESTATUARIO BOOK 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | |
F | FOSTER Blanco,Grafito,Gris マット | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
FOSTER Blanco,Grafito,Gris 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
I | IMPERIAL 磨き | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
IMPERIAL INFINITY 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IRATI Nogal,Abeto,Encina マット | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | |
IRATI Castano,Roble,Fresno,Arce マット | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (Roble) | - | - | |
L | LAVA Corten,Iron,Marron マット | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | (Corten,Iron) | (Corten,Iron) | - |
M | MARQUINA 磨き | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
MOMA Gris,Arena,Siena,Antracita マット | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | (Gris,Arena) | (Gris,Arena) | - | |
N | NERO ARDI マット | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
NERO ARDI 磨き | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
NEXO Blanco,Beige,Gris,Negro マット | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
NEXO Blanco,Beige,Gris,Negro 磨き | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
O | ONICE Blanco,Honey 磨き | - | - | - | - | (Blanco) | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
ORSAY Gris マット | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OXIDO Marfil,Negro 半磨き | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
P | PALADIO マット | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - |
PALADIO 磨き | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
PORFIDO Sando,Taupe,Brown,Graphite マット | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | (Sand,Brown,Graphite) | |
S | SAINT DENIS 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
SILK Blanco,Gris マット | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
SILK Blanco,Gris 磨き | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
SILK Beige マット | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
SILK Beige 磨き | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
T | TEMPO Gris,Antracita,Smoke マット | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
TITAN Cemento,Antracita,Gris マット | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | (Cemento,Antracita) | (Cemento,Antracita) | (Cemento,Antracita) | |
TIVOLI Blanco,Ambar 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
V | VENEZIA Carrara,Ardi 磨き | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
COVERLAMの特長
COVERLAMは、GRESPANIAの研究技術によって開発されたタイルブランドです。
ラミネーションプレス技術の導入により、磁器の機能性・審美的特性を維持しながら、薄さ最少3.5mmの磁器タイルの製造を実現。サイズも1,200×3,600mm、1,620×3,240mm、1,000×3,000mm、1,200×2,600mmと使用用途に合わせてお選びいただけます。
独自に生み出される美しく革新的な磁器タイルは、建築の現場からインテリアデザインの分野に至るまで、幅広い分野での展開が期待される今注目の建材です。